| Pozice | Velikost v px. | Umístění | Garance zobrazení | Datová velikost kB | Cena za týden | CPT | Odhad uživatelů za týden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | 745×100 | homepage | 76000 | 40 | 24000 | 316 | 103000 |
| Skyscraper | 120×600 | homepage | 76000 | 40 | 22000 | 289,4736842 | 103000 |
| Square 250 | 250×250 | homepage | 76000 | 40 | 29000 | 381,5789474 | 103000 |
| PR článek | perex | homepage | 76000 | 15000 | 197,3684211 | 103000 | |
| Leaderboard | 745×100 | sekce | 1183000 | 40 | 224000 | 189,3491124 | 103000 |
| Skyscraper | 120×600 | sekce | 1183000 | 40 | 176000 | 148,7743026 | 103000 |
| Square 250 | 250×250 | sekce | 913000 | 40 | 222000 | 243,1544359 | 103000 |
| Direct mail | HTML A4 | registrovaným čtenářům | 56000 | 84000 | 1,5 Kč/mail | 103000 | |
| Emailové patičky | 350 znaků | patičky v interních newsletterech čtenářům | 56000 | 84000 | 1,5 Kč/mail | 103000 |
Copyright 1999-2010 Mladá fronta a.s.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu autora či redakce zakázáno.
Mladá fronta a.s. | E15 On-line | Fitweb | Knižní e-shop BookCafe | Lidé a Země | Maminka | Mladá žena | Orbion | Postgraduální medicína | Realit | Recepty | Sedmička | Sestra | Strategie | VTM Science | Zdravotnické noviny